XT WINGS 2 W
Más ligero para 2011, la gama superior de la línea de calzado de trail running que combina una amortiguación y agilidad extraordinarias gracias al sistema ACS de Salomon.
| Fabricante Salomon | |
![]() |
Más ligero para 2011, la gama superior de la línea de calzado de trail running que combina una amortiguación y agilidad extraordinarias gracias al sistema ACS de Salomon.
| Fabricante Salomon | |
![]() |






























http://www.salomon.com/sp/product/xt-wings-2.html
http://www.trailrunningreview.com/Salomon_XT_Wings_2/REVIEW--5--LANG--0.html
EVA moldeada
Plantilla de EVA moldeada
OrthoLite®
| Weight | 360 |
|---|---|
| WEIGHT | 3 |
| CUSHIONING | 3 |
| STABILITY | 4 |
| PROTECTION | 4 |
| BREATHABILITY | 3 |
| DURABILITY | 4 |
| US | UK | JP | FR | DE |
| 7 | 6.5 | 25 | 40 | 40 |
| 7.5 | 7 | 25.5 | 40 2/3 | 4023 |
| 8 | 7.5 | 26 | 41 1/3 | 4113 |
| 8.5 | 8 | 26.5 | 42 | 42 |
| 9 | 8.5 | 27 | 42 2/3 | 4223 |
| 9.5 | 9 | 27.5 | 43 1/3 | 4313 |
| 10 | 9.5 | 28 | 44 | 44 |
| 10.5 | 10 | 28.5 | 44 2/3 | 4423 |
| 11 | 10.5 | 29 | 45 1/3 | 4513 |
| 11.5 | 11 | 29.5 | 46 | 46 |
| 12 | 11.5 | 30 | 46 2/3 | 4623 |
| 12.5 | 12 | 30.5 | 47 1/3 | 4713 |
| 13 | 12.5 | 31 | 48 | 48 |
| 13.5 | 13 | 31.5 | 48 2/3 | 4823 |
| 14 | 13.5 | 32 | 49 1/3 | 4913 |
87,96 € Ver Añadir a la carrito Agotado
